| Nama Sekolah | : | SMA Negeri 1 Kraksaan |
| Nomor Statistik Sekolah | : | 301052011001 |
Propinsi | : | Jawa Timur |
| Otonomi Daerah | : | Kabupaten Probolinggo |
| Kecamatan | : | Kraksaan |
| Kelurahan | : | Sidomukti |
| Jalan dan Nomor | : | Imam Bonjol 13 |
| Kode Pos | : | 67282 |
| Telepon | : | 0335 - 841214 |
| Faxcimile/Fax | : | 0335 - 841214 |
| Daerah | : | Perkotaan |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Kelompok Sekolah | : | Inti |
| Akreditasi | : | A |
| Surat Keputusan | : | Surabaya, 28 November 2008 |
| Tahun Berdiri | : | 1978 (SMA) |
| Kegiatan Belajar Mengajar | : | Pagi |
| Bangunan Sekolah | : | Milik Sendiri |
| Lokasi Sekolah | : | Desa Sidomukti, Jl. Imam Bonjol 13, Kraksaan |
Selasa, 20 Oktober 2009
Profil Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






















0 komentar:
Posting Komentar